Приём заявок на следующий день осуществляется до 20:00 текущего дня
Комплексное питание (понедельник)
Наименование блюд
Завтрак
Завтрак
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Каша геркулесовая молочная с сахаром | 200 | 7,98 | 8,83 | 38,63 | 265,91 |
Масло сливочное порционное | 10 | 0,06 | 8,26 | 0,08 | 74,9 |
Сыр плавленый | 17 | 1,58 | 4,73 | 0,56 | 51,28 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Обед
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Рулет мясной | 105 | 1 5,58 | 14,2 | 7,35 | 219,61 |
Макаронные изделия отварные | 185 | 6,27 | 4,79 | 41,86 | 235,63 |
Салат из свежих огурцов с растительным маслом | 70 | 0,47 | 3,07 | 1,27 | 34,37 |
Суп рыбный с рисом и картофелем | 250 | 7,31 | 4,07 | 17,49 | 136,25 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 100 | 6,6 | 1,1 | 41 | 200 |
Ужин
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Картофель тушеный с мясом | 245 | 17,79 | 17,59 | 31,38 | 354,89 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,3 | 0,55 | 20,5 | 100 |
Белков | Жиров | Углеводов | Калорийность | |
Всего на день: | 78,34 | 68,39 | 230,07 | 1372,84 |
Комплексное питание (вторник)
Наименование блюд
Завтрак
Обед
Ужин
Завтрак
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Каша манная молочная с сахаром | 250 | 7,98 | 7,83 | 43,58 | 276,71 |
Масло сливочное порционное | 10 | 0,06 | 8,26 | 0,08 | 74,9 |
Сыр плавленый | 17 | 1,58 | 4,73 | 0,56 | 51,28 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Обед
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Суп-пюре из картофеля | 250 | 3,62 | 5,79 | 21,12 | 150,93 |
Овощи тушёные в сметанном соусе | 205 | 4,78 | 9,47 | 22,79 | 194,74 |
Винегрет с квашеной капустой без картофеля | 100 | 1,52 | 4,07 | 5,6 | 66,18 |
Котлета куриная | 100 | 18,95 | 8,56 | 9,1 | 191,23 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 100 | 6,6 | 1,1 | 41 | 200 |
Ужин
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Каша гречневая рассыпчатая | 155 | 9,1 | 6,51 | 44,75 | 273,97 |
Колбаса отварная | 70 | 9,59 | 15,96 | 182 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,3 | 0,55 | 20,5 | 100 |
Белков | Жиров | Углеводов | Калорийность | |
Всего на день: | 78,48 | 74,03 | 239,03 | 1279,94 |
Комплексное питание (среда)
Завтрак
Обед
Ужин
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Масло сливочное порционное | 10 | 0,06 | 8,26 | 0,08 | 74,9 |
Сыр плавленый | 17 | 1,58 | 4,73 | 0,56 | 51,28 |
Суп молочный с вермишелью | 300 | 6,56 | 7,53 | 25,75 | 196,96 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Обед
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Щи из свеж. капусты с картоф. на костном бульоне | 250 | 2,79 | 3,59 | 13,78 | 97,87 |
Картофель тушеный с мясом | 245 | 17,79 | 17,59 | 31,38 | 354,89 |
Салат из свеклы с сыром и растительным маслом | 70 | 2,05 | 6,51 | 5,46 | 88,63 |
Хлеб пшеничныйй | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 100 | 6,6 | 1,1 | 41 | 200 |
Ужин
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Котлета мясная в панировке | 80 | 13,25 | 15,07 | 11,69 | 236,08 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 5,22 | 3,85 | 34,88 | 195,11 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,3 | 0,55 | 20,5 | 100 |
Белков | Жиров | Углеводов | Калорийность | |
Всего на день: | 70,6 | 69,98 | 215,03 | 1295,72 |
Комплексное питание (четверг)
Наименование блюд
Завтрак
Завтрак
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Каша рисовая молочная вязкая с сахаром | 235 | 6,33 | 7,83 | 45,43 | 277,51 |
Масло сливочное порционное | 10 | 0,06 | 8,26 | 0,08 | 74,9 |
Сыр плавленый | 17 | 1,58 | 4,73 | 0,56 | 51,28 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Обед
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Суп гороховый | 250 | 8,75 | 3,18 | 23,03 | 155,72 |
Сарделька отварная | 100 | 15 | 18 | 5,3 | 241 |
Картофельное пюре | 150 | 3,35 | 5,45 | 22,57 | 152,85 |
Огурец свежий | 50 | 0,35 | 0,05 | 0,95 | 5,5 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 100 | 6,6 | 1,1 | 41 | 200 |
Ужин
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Яйцо варёное | 1шт. | 5 | 4,6 | 0,280 | 62,52 |
Варенье | 30 | 13,5 | 54 | ||
Запеканка творожная с сахаром | 180 | 26,56 | 17,05 | 25,96 | 362,65 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,3 | 0,55 | 20,5 | 100 |
Белков | Жиров | Углеводов | Калорийность | |
Всего на день: | 73,28 | 54 | 229,11 | 1353,41 |
Комплексное питание (пятница)
Наименование блюд
Завтрак
Завтрак
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Каша ячневая молочная с сахаром | 200 | 7,33 | 7,92 | 39,57 | 258,88 |
Масло сливочное порционное | 10 | 0,06 | 8,26 | 0,08 | 74,9 |
Сыр плавленый | 17 | 1,58 | 4,73 | 0,56 | 51,28 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Обед
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Рассольник на костном бульоне | 250 | 2,44 | 3,7 | 16,93 | 110,64 |
Картофель тушеный с мясом | 245 | 17,79 | 17,59 | 31,38 | 354,89 |
Салат из помидоров с растительным маслом | 70 | 0,74 | 3,13 | 2,55 | 47,77 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 100 | 6,6 | 1,1 | 41 | 200 |
Ужин
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Фрикадельки | 80 | 12,5 | 13,56 | 12,01 | 221,23 |
Картофельное пюре со сливочным маслом | 200 | 4,35 | 6,05 | 28 | 183,96 |
Соус красный основной | 50 | 0,52 | 0,87 | 3,67 | 24,53 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,3 | 0,55 | 20,5 | 100 |
Белков | Жиров | Углеводов | Калорийность | |
Всего на день: | 68,61 | 68,66 | 198,2 | 1328,08 |
Комплексное питание (суббота)
Наименование блюд
Завтрак
Завтрак
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Каша геркулесовая молочная с сахаром | 200 | 7,98 | 8,83 | 38,63 | 265,91 |
Масло сливочное порционное | 10 | 0,06 | 8,26 | 0,08 | 74,9 |
Сыр плавленый | 17 | 1,58 | 4,73 | 0,56 | 51,28 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Обед
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Борщ на костном бульоне | 250 | 2,67 | 3,56 | 15,75 | 105,28 |
Биточки мясные паровые | 100 | 15,14 | 13,64 | 8,53 | 219,36 |
Греча рассыпчатая | 170 | 10,14 | 10,9 | 49,76 | 337,7 |
Салат из квашеной капусты | 70 | 1,14 | 5,01 | 2,82 | 62,69 |
Соус белый | 50 | 0,34 | 0,87 | 3,08 | 21,45 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 100 | 6,6 | 1,1 | 41 | 200 |
Ужин
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Рыба отварная под маринадом | 100 | 20,58 | 11,21 | 9,27 | 220,41 |
Каша перловая рассыпчатая | 160 | 4,79 | 8,81 | 33,33 | 231,41 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,3 | 0,55 | 20,5 | 100 |
Белков | Жиров | Углеводов | Калорийность | |
Всего на день: | 85,72 | 78,67 | 253,26 | 1590,39 |
Комплексное питание (Воскресенье)
Наименование блюд
Завтрак
Завтрак
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Каша манная молочная с сахаром | 250 | 7,98 | 7,83 | 43,58 | 276,71 |
Масло сливочное порционное | 10 | 0,06 | 8,26 | 0,08 | 74,9 |
Сыр плавленный | 17 | 1,58 | 4,73 | 0,56 | 51,28 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Обед
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
уп картоф.-вермиш.на костн. бульоне | 250 | 2,35 | 2,36 | 17,4 | 100,25 |
Тефтели | 115 | 17,21 | 24,22 | 16,29 | 353,24 |
Горох отварной с маслом | 215 | 19,32 | 16,34 | 42,67 | 395,06 |
Огурец свежий | 50 | 0,35 | 0,05 | 0,95 | 5,5 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 100 | 6,6 | 1,1 | 41 | 200 |
Ужин
Блюдо | Выход, гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
Рагу из овощей с отварным мясом | 260 | 19,47 | 17,68 | 26,79 | 343,98 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,4 | 23,65 | 119 |
Хлеб ржаной | 50 | 3,3 | 0,55 | 20,5 | 100 |
Белков | Жиров | Углеводов | Калорийность | |
Всего на день: | 89,62 | 84,32 | 239,77 | 1600,92 |